NSK 22330CAME4C4U15-VS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7207 B-UX |
Dimensione (mm) | 35x72x34 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 35 mm |
D | 72 mm |
B1 | 34 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 28,7 mm |
Peso | 0,626 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 41,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 34,1 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6600 r/min |
NSK 22330CAME4C4U15-VS Bearing
Brand Name | NSK |
Model Number | 22330CAME4C4U15-VS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |